地址:深圳市宝安区新安街道宝民社区创业二路7号405
邮编:518126
国内服务:0755-23283620
手机:132 4906 2939
service@zundrive.com
项目 | 规格 | ||||
控制特性 | 控制方式 | V/F control | 矢量控制1 | 矢量控制2(无编码器) | 矢量控制2(有编码器) |
启动转矩 | 1Hz 150% | 0.5Hz 150% | 0.25Hz 180% | 0.00Hz 180% | |
调速范围 | 1:50 | 1:100 | 1:200 | 1:1000 | |
稳速精度 | ±1.0% | ±0.5% | ±0.2% | ±0.02% | |
转矩控制 | 无 | 无 | 有 | 有 | |
转矩精度 | 无 | 无 | ±5% | ±5% | |
转矩相应时间 | 无 | <20ms | <20ms | <10ms | |
电机类型 | 3相异步感应电机,3相永磁同步电机 | ||||
重点功能 | 欠压调节、三地切换、转速跟踪、转矩限制、多段速运行(最多至16段)、电机自整定、S段曲线加减速、转差补偿、PID调节、下垂控制、限流控制、转矩/速度控制模式切换、手动/自动转矩提升、电流限定、多功能输入端子/输出端,频率到达,自动稳压功能,频率主辅组合给定,参数读定保护 | ||||
功能代码 |
频范围 | 0.00~600.00Hz 注:矢量控制1运行方式下0.0~2000.0Hz可根据客户需求定制 | |||
频度分辨率 | 数字设定: 0.01Hz 模拟量设定: 最大×0.025% | ||||
载波频率 | 0.5K~16KHz, 载波根据温度可调 | ||||
频率设定模式 | 操作面板设定、端子Up/Dn设定、上位机通讯设定、模拟设定AI1/AI2、端子脉冲DI设定 | ||||
加减速时间设定 | 直线,S曲线加减速,加减速时间. | ||||
直流制动 | 直流制动频率,0.0至300Hz,直流制动电流:恒转矩 0.0~120.0%;变转矩 0.0~90.0%; | ||||
制度单元 | 18w以下内置制动单元;400V电压等级变频器:制动单元动作电压:650~750V; | ||||
过载能力 |
G 型: 150% 额定电流约60s, 180% 额定电流 2s, P 型: 120% 额定电流 60s, 150% 额定电流 2s. |
||||
自动限流限压功能 | 对运行中的电流和电压自动限制,防止频繁的过流过压跳闸 | ||||
转矩限制和转矩控制 | “挖土机”特性自动转矩限制,在开环2和矢量闭环下可时行转矩控制。 | ||||
特点 | 上电自检 | 实现对内部及外围电路的上电自检,如电机接地、+10V电源输出异常、模拟输入异常、断线等. | |||
MF.K多功能键 | 0:REV;1:正转点动;2:反转点动; 3:命令通道切换 | ||||
定时器,计数器 | 内置定时器,计数器各一个,方便使用 | ||||
保护功能 | 电源欠压、过流保护、过压保护、干扰保护、输出短路故障、自整定故障、模块保护、散热器过热保护、变频器过载保护、电机过载保护、外设保护、电流检测异常、输出对地短路异常、输入电源异常、输入输出缺相异常、继电器吸合异常、温度采样断线、编码器断线、PID反馈故障、模拟输入异常、RS485通讯故障、扩展卡连接异常、硬件过载保护,运行时间到 | ||||
环境 | 使用场所 | 垂直安装在良好通风的电控柜内。不允许水平或其它的安装方式。冷却介质为空气。安装在不受阳光直晒,无灰尘、无腐蚀性气体、无可燃性气体、无油雾、无蒸汽、无滴水环境 | |||
环境温度 | -10~+40℃,40~50℃之间降额使用,每升高1℃,额定输出电流减少1% | ||||
湿度 | 5~95%,不允许凝露 | ||||
海拔高度 | ~2000米,1000米以上降额使用,每升高100米,额定输出电流减少1% | ||||
振动 | 3.5mm,2~9Hz;10 m/s2,9~200Hz;15 m/s2,200~500Hz | ||||
存储温度 | -40~+70℃ |
ZUN变频器选型表
序号 | 模型号 | 额定电流 | 3相电压输出 | 可适用电机 | 外形尺寸 | 重量 |
1 | SG100-0K75GB-2S | 4A | 220V/240V | 0.75KW | 170*110*70 | 1 |
2 | S300-0K75GB-2S-M | 4A | 220V/240V | 0.75KW | 143*86*114 | 1.5 |
3 | S300-1K5GB-2S-M | 7A | 220V/240V | 1.5KW | 143*86*114 | 1.5 |
4 | S300-0K7GB-4T-M | 2.5A | 380V-440V | 0.75KW | 143*86*114 | 1.5 |
5 | S300-1K5GB-4T-M | 3.7A | 380V-440V | 1.5KW | 143*86*114 | 1.5 |
6 | S300-2K2GB-4T-M | 5A | 380V-440V | 2.2KW | 143*86*114 | 1.5 |
7 | S320-0K7GB-2S | 4A | 220V/240V | 0.75KW | 85*118*157 | 2.0 |
8 | S320-1K5GB-2S | 7A | 220V/240V | 1.5KW | 85*118*157 | 2.0 |
9 | S320-2K2GB-2S | 10A | 220V/240V | 2.2KW | 85*118*157 | 2.5 |
10 | S320-4K0GB-2S | 16A | 220V/240V | 4.0KW | 247*160*178 | 3.5 |
11 | S320-0K7GB-4T | 2.5A | 380V-440V | 0.75KW | 185*118*157 | 2 |
12 | S320-1K5GB-4T | 3.7A | 380V-440V | 1.5KW | 185*118*157 | 2 |
13 | S320-2K2GB-4T | 5A | 380V-440V | 2.2KW | 185*118*157 | 2 |
14 | S320-4K0GB-4T | 10A | 380V-440V | 4.0KW | 185*118*157 | 2.5 |
15 | S320-5K5GB-4T | 13A | 380V-440V | 5.5KW | 247*160*178 | 3.5 |
16 | S320-7K5GB-4T | 17A | 380V-440V | 7.5KW | 247*160*178 | 4 |
17 | S320-011GB-4T | 22A | 380V-440V | 11KW | 247*160*178 | 5 |
18 | S320-015GB-4T | 30A | 380V-440V | 15KW | 247*160*178 | 5 |
19 | S320-018GB-4T | 37A | 380V-440V | 18KW | 335*217*190 | 10 |
20 | S320-022GB-4T | 45A | 380V-440V | 22KW | 335*217*190 | 19 |
21 | S320-030GB-4T | 60A | 380V-440V | 30KW | 463*285*225 | 19 |
22 | S320-037GB-4T | 75A | 380V-440V | 37KW | 463*285*225 | 29 |
23 | S320-045GB-4T | 90A | 380V-440V | 45KW | 600*385*270 | 29 |
24 | S320-055GB-4T | 110A | 380V-440V | 55KW | 600*385*270 | 29 |
25 | S320-075GB-4T | 150A | 380V-440V | 75KW | 600*385*270 | 43 |
26 | S320-090GB-4T | 180A | 380V-440V | 90KW | 700*473*307 | 47 |
27 | S320-110GB-4T | 220A | 380V-440V | 110KW | 700*473*307 | 90 |
28 | S320-132GB-4T | 250A | 380V-440V | 132KW | 930*579*375 | 100 |
29 | S320-160GB-4T | 310A | 380V-440V | 160kw | 930*579*375 | 130 |
30 | S320-185GB-4T | 340A | 380V-440V | 185kw | 1060*650*377 | 140 |
31 | S320-200GB-4T | 380A | 380V-440V | 200kw | 1060*650*377 | 150 |
32 | S320-220GB-4T | 415A | 380V-440V | 220kw | 1060*650*377 | 160 |
33 | S320-250GB-4T | 470A | 380V-440V | 250kw | 1060*650*377 | 170 |
34 | S320-280GB-4T | 520A | 380V-440V | 280kw | 1060*650*377 | 180 |
35 | S320-315GB-4T | 600A | 380V-440V | 315kw | 1358*800*400 | 210 |
36 | S320-355GB-4T | 680A | 380V-440V | 355kw | 1358*800*400 | 220 |
37 | S320-400GB-4T | 750AA | 380V-440V | 400kw | 1358*800*400 |
250 |